Sign Up | ログイン

Jaguares Tables, 2011/2012 season

Mexican Apertura

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 CDグアダラハラ 17 8 6 3 24 18 8 4 2 2 13 11 9 4 4 1 11 7 6 30
2 クルス・アスル 17 8 5 4 21 14 8 5 2 1 12 6 9 3 3 3 9 8 7 29
3 Tigres 17 7 7 3 22 13 9 4 5 0 18 8 8 3 2 3 4 5 9 28
4 サントス 17 8 3 6 29 25 8 4 2 2 13 9 9 4 1 4 16 16 4 27
5 Jaguares 17 7 5 5 28 23 9 4 4 1 20 14 8 3 1 4 8 9 5 26
6 パチューカ 17 7 5 5 28 25 9 6 2 1 17 7 8 1 3 4 11 18 3 26
7 モレリア 17 7 5 5 25 22 8 3 2 3 10 9 9 4 3 2 15 13 3 26
8 Gallos Blancos 17 8 2 7 24 21 8 5 1 2 14 7 9 3 1 5 10 14 3 26
9 プマス 17 7 4 6 19 25 9 5 2 2 14 10 8 2 2 4 5 15 -6 25
10 San Luis 17 6 6 5 23 20 9 6 1 2 17 9 8 0 5 3 6 11 3 24
11 モンテレイ 17 7 3 7 27 26 8 5 1 2 14 9 9 2 2 5 13 17 1 24
12 プエブラ 17 6 4 7 26 29 8 3 2 3 12 12 9 3 2 4 14 17 -3 22
13 トルーカ 17 4 8 5 19 27 8 3 4 1 10 8 9 1 4 4 9 19 -8 20
14 アトランテ 17 5 4 8 24 28 9 3 3 3 15 14 8 2 1 5 9 14 -4 19
15 Tijuana 17 3 9 5 21 23 9 2 4 3 9 10 8 1 5 2 12 13 -2 18
16 テコス 17 6 0 11 24 30 8 2 0 6 11 15 9 4 0 5 13 15 -6 18
17 クラブ・アメリカ 17 3 6 8 26 31 9 2 3 4 15 16 8 1 3 4 11 15 -5 15
18 アトラス 17 2 6 9 20 30 9 1 4 4 10 12 8 1 2 5 10 18 -10 12

Clausura

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 サントス 4 3 1 0 6 2 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 5 2 4 10
2 クラブ・アメリカ 4 2 2 0 7 3 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 6 2 4 8
3 トルーカ 4 2 1 1 6 4 2 2 0 0 5 2 2 0 1 1 1 2 2 7
4 アトランテ 4 2 1 1 6 5 2 0 1 1 3 4 2 2 0 0 3 1 1 7
5 Tijuana 4 2 1 1 5 4 2 1 0 1 2 3 2 1 1 0 3 1 1 7
6 Tigres 4 2 1 1 5 4 2 2 0 0 3 1 2 0 1 1 2 3 1 7
7 クルス・アスル 4 1 3 0 6 4 2 0 2 0 2 2 2 1 1 0 4 2 2 6
8 パチューカ 4 1 3 0 5 3 2 1 1 0 4 2 2 0 2 0 1 1 2 6
9 San Luis 4 2 0 2 4 5 2 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 2 -1 6
10 プマス 4 1 2 1 4 2 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 1 2 2 5
11 モンテレイ 4 1 2 1 3 3 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 5
12 モレリア 4 1 2 1 3 4 3 1 2 0 3 1 1 0 0 1 0 3 -1 5
13 プエブラ 4 1 1 2 3 5 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 3 -2 4
14 Gallos Blancos 4 1 1 2 3 5 2 1 0 1 2 3 2 0 1 1 1 2 -2 4
15 アトラス 4 1 1 2 2 4 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 -2 4
16 Jaguares 4 1 0 3 4 5 2 1 0 1 3 2 2 0 0 2 1 3 -1 3
17 テコス 4 0 1 3 3 8 2 0 1 1 1 3 2 0 0 2 2 5 -5 1
18 CDグアダラハラ 4 0 1 3 1 6 2 0 0 2 0 3 2 0 1 1 1 3 -5 1

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.22 -

誰よりも自分が一番熱烈なサポーターだと思うあなた。OleOleでその思いを打ち明けよう!

今すぐ参加