Sign Up | ログイン

ACチェゼーナ Supporters

ACチェゼーナ Tables, 2011/2012 season

セリエA

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 ユベントス 20 12 8 0 33 13 10 7 3 0 21 7 10 5 5 0 12 6 20 44
2 ACミラン 20 13 4 3 43 17 10 7 2 1 24 5 10 6 2 2 19 12 26 43
3 ウディネーゼ 20 11 5 4 29 16 10 9 1 0 20 4 10 2 4 4 9 12 13 38
4 ラツィオ 20 10 6 4 30 19 10 4 4 2 12 7 10 6 2 2 18 12 11 36
5 インテル 20 11 2 7 30 21 10 6 1 3 17 9 10 5 1 4 13 12 9 35
6 ASローマ 19 9 4 6 29 21 10 5 3 2 19 11 9 4 1 4 10 10 8 31
7 SSCナポリ 20 7 8 5 36 24 10 4 4 2 21 13 10 3 4 3 15 11 12 29
8 Palermo 20 8 3 9 26 27 10 8 0 2 24 13 10 0 3 7 2 14 -1 27
9 ジェノア 20 8 3 9 28 36 10 6 2 2 16 11 10 2 1 7 12 25 -8 27
10 フィオレンティーナ 20 6 7 7 20 17 10 5 3 2 16 8 10 1 4 5 4 9 3 25
11 パルマ 20 6 6 8 25 33 10 5 3 2 19 12 10 1 3 6 6 21 -8 24
12 キエーヴォ 20 6 6 8 16 25 10 5 3 2 9 7 10 1 3 6 7 18 -9 24
13 アタランタ 20 7 8 5 24 25 10 4 4 2 11 9 10 3 4 3 13 16 -1 23
14 カリャリ 20 5 8 7 16 21 10 2 6 2 6 7 10 3 2 5 10 14 -5 23
15 Catania 19 5 8 6 22 28 9 4 3 2 10 7 10 1 5 4 12 21 -6 23
16 ボローニャ 20 5 6 9 18 26 10 3 2 5 9 13 10 2 4 4 9 13 -8 21
17 シエナ 20 4 7 9 21 22 10 4 3 3 16 8 10 0 4 6 5 14 -1 19
18 レッチェ 20 4 4 12 21 36 10 1 2 7 10 18 10 3 2 5 11 18 -15 16
19 ACチェゼーナ 20 4 3 13 13 31 10 2 3 5 8 10 10 2 0 8 5 21 -18 15
20 Novara 20 2 6 12 18 40 10 2 4 4 12 19 10 0 2 8 6 21 -22 12

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.23 -

サッカーなしの人生なんて考えられないあなた。OleOleで画像や動画をゲット!

今すぐ参加