Sign Up | ログイン

ダーリントン Supporters

ダーリントン Tables, 2011/2012 season

Blue Square Premier

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 Fleetwood 30 21 6 3 67 33 14 8 5 1 30 15 16 13 1 2 37 18 34 69
2 レックスハム 30 21 5 4 55 19 16 12 2 2 32 10 14 9 3 2 23 9 36 68
3 ルートン・タウン 31 16 11 4 59 27 16 10 3 3 33 10 15 6 8 1 26 17 32 59
4 ヨーク 31 14 12 5 62 33 15 8 4 3 35 17 16 6 8 2 27 16 29 54
5 キダーミンスター・ハリアーズ 31 15 8 8 57 43 15 7 6 2 30 19 16 8 2 6 27 24 14 53
6 サウスポート 31 15 7 9 48 53 15 6 5 4 22 29 16 9 2 5 26 24 -5 52
7 グリムズビー・タウン 31 15 6 10 62 44 16 10 2 4 43 20 15 5 4 6 19 24 18 51
8 ゲーツヘッド 31 14 9 8 50 45 16 6 7 3 28 23 15 8 2 5 22 22 5 51
9 マンスフィールド 30 12 13 5 47 34 15 7 5 3 28 19 15 5 8 2 19 15 13 49
10 ケンブリッジ 30 13 10 7 40 27 15 8 4 3 23 10 15 5 6 4 17 17 13 49
11 Barrow 31 13 6 12 48 47 15 9 4 2 28 13 16 4 2 10 20 34 1 45
12 Forest Green 31 10 12 9 41 30 16 5 5 6 21 19 15 5 7 3 20 11 11 42
13 Braintree Town 31 12 6 13 51 55 16 8 4 4 29 24 15 4 2 9 22 31 -4 42
14 エブスフリート・ユナイテッド 31 9 10 12 46 49 16 5 5 6 25 24 15 4 5 6 21 25 -3 37
15 Tamworth 29 10 7 12 36 44 14 6 4 4 22 18 15 4 3 8 14 26 -8 37
16 リンカーン・シティ 31 8 6 17 31 45 15 5 4 6 17 17 16 3 2 11 14 28 -14 30
17 ダーリントン 31 10 8 13 32 39 16 7 4 5 16 13 15 3 4 8 16 26 -7 28
18 Telford 31 6 10 15 31 47 15 5 4 6 14 17 16 1 6 9 17 30 -16 28
19 ストックポート・カウンティ 32 5 13 14 35 53 16 4 5 7 21 24 16 1 8 7 14 29 -18 28
20 ケタリング・タウン 31 7 7 17 32 68 16 4 4 8 20 33 15 3 3 9 12 35 -36 28
21 Newport 29 6 8 15 35 44 14 3 4 7 13 16 15 3 4 8 22 28 -9 26
22 Alfreton 31 6 7 18 38 67 15 4 4 7 23 36 16 2 3 11 15 31 -29 25
23 ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド 31 6 6 19 43 67 16 4 3 9 21 32 15 2 3 10 22 35 -24 24
24 Bath City 30 3 9 18 28 61 15 3 4 8 17 25 15 0 5 10 11 36 -33 18

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.53 -

サッカーについて言いたいことがあるあなた。ブログを始めて意見を主張しよう!

今すぐ参加