Sign Up | ログイン

クルー・アレクサンドラ Supporters

クルー・アレクサンドラ Tables, 2011/2012 season

English League Two

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 チェルトナム・タウン 27 17 4 6 42 24 14 9 2 3 19 8 13 8 2 3 23 16 18 55
2 サウスエンド・ユナイテッド 26 16 4 6 51 28 13 7 4 2 21 9 13 9 0 4 30 19 23 52
3 Crawley 26 15 7 4 48 30 13 10 1 2 29 11 13 5 6 2 19 19 18 52
4 シュールズベリー・タウン 27 15 6 6 41 25 13 10 3 0 22 7 14 5 3 6 19 18 16 51
5 ーキー・ユナイテッド 28 14 8 6 42 32 15 8 5 2 27 17 13 6 3 4 15 15 10 50
6 スウィンドン・タウン 26 15 4 7 41 20 12 9 2 1 26 7 14 6 2 6 15 13 21 49
7 オックスフォード・ユナイテッド 28 11 10 7 39 28 13 5 6 2 23 14 15 6 4 5 16 14 11 43
8 Accrington 28 11 10 7 38 32 14 8 1 5 24 19 14 3 9 2 14 13 6 43
9 Burton 28 11 9 8 41 42 14 6 5 3 17 16 14 5 4 5 24 26 -1 42
10 ジリンガム 27 12 5 10 47 39 12 7 3 2 22 12 15 5 2 8 25 27 8 41
11 ポート・ヴェイル 28 12 5 11 45 39 14 6 2 6 25 21 14 6 3 5 20 18 6 41
12 クルー・アレクサンドラ 28 12 3 13 37 40 13 5 2 6 19 19 15 7 1 7 18 21 -3 39
13 ロザラム・ユナイテッド 27 10 7 10 44 42 13 6 2 5 18 14 14 4 5 5 26 28 2 37
14 モアカム 27 9 9 9 43 34 14 3 4 7 23 21 13 6 5 2 20 13 9 36
15 AFC Wimbledon 28 10 5 13 39 53 15 4 3 8 22 32 13 6 2 5 17 21 -14 35
16 ブリストル・ローヴァーズ 28 9 6 13 36 49 15 5 3 7 19 24 13 4 3 6 17 25 -13 33
17 バーネット 27 9 5 13 35 46 13 5 3 5 19 22 14 4 2 8 16 24 -11 32
18 Aldershot 27 9 4 14 26 35 13 4 3 6 10 12 14 5 1 8 16 23 -9 31
19 マクルズフィールド 28 8 6 14 26 34 15 5 6 4 17 13 13 3 0 10 9 21 -8 30
20 ブラッドフォード・シティ 27 6 9 12 32 38 14 5 4 5 23 19 13 1 5 7 9 19 -6 27
21 ヘレフォード・ユナイテッド 28 6 8 14 27 45 15 3 2 10 13 30 13 3 6 4 14 15 -18 26
22 ダグ・アンド・レッド 28 7 3 18 29 49 15 5 1 9 20 26 13 2 2 9 9 23 -20 24
23 プリマス 28 5 7 16 29 50 13 3 4 6 15 19 15 2 3 10 14 31 -21 22
24 ノーサンプトン・タウン 28 5 6 17 33 57 14 1 4 9 15 31 14 4 2 8 18 26 -24 21

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.18 -

騒ぐことが好きなあなた。OleOleで思いの内を打ち明けよう!コメント、投票、ブログなどその他もろもろ!

今すぐ参加