Sign Up | ログイン

バイエルン・ミュンヘン Tables, 2011/2012 season

ブンデスリーガ

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 バイエルン・ミュンヘン 19 13 1 5 46 13 10 8 0 2 32 3 9 5 1 3 14 10 33 40
2 ボルシア・ドルトムント 19 12 4 3 43 14 9 7 1 1 26 6 10 5 3 2 17 8 29 40
3 シャルケ04 19 13 1 5 45 24 10 8 0 2 29 10 9 5 1 3 16 14 21 40
4 Borussia Mönchengladbach 19 12 3 4 31 12 10 7 3 0 21 7 9 5 0 4 10 5 19 39
5 ヴェルダー・ブレーメン 19 9 4 6 31 32 9 7 1 1 21 10 10 2 3 5 10 22 -1 31
6 バイエル・エバークーゼン 19 8 6 5 26 25 9 4 2 3 12 13 10 4 4 2 14 12 1 30
7 Hannover 96 19 6 9 4 21 24 10 5 5 0 15 10 9 1 4 4 6 14 -3 27
8 Hoffenheim 19 6 5 8 20 22 9 3 5 1 9 6 10 3 0 7 11 16 -2 23
9 ヴォルフスブルク 19 7 2 10 24 36 9 6 1 2 15 9 10 1 1 8 9 27 -12 23
10 シュトゥットガルト 19 6 4 9 24 26 10 4 2 4 15 12 9 2 2 5 9 14 -2 22
11 ハンブルガーSV 19 5 7 7 24 33 10 2 4 4 14 17 9 3 3 3 10 16 -9 22
12 FSV Mainz 19 5 6 8 27 33 10 4 1 5 15 18 9 1 5 3 12 15 -6 21
13 ニュルンベルク 19 6 3 10 19 29 9 3 3 3 12 12 10 3 0 7 7 17 -10 21
14 FCケルン 19 6 3 10 28 40 10 4 2 4 15 14 9 2 1 6 13 26 -12 21
15 ヘルタ・ベルリン 19 4 8 7 25 30 9 2 3 4 12 12 10 2 5 3 13 18 -5 20
16 カイザースラウテルン 19 3 9 7 15 23 9 2 4 3 7 11 10 1 5 4 8 12 -8 18
17 Augsburg 19 3 7 9 17 31 9 2 4 3 10 13 10 1 3 6 7 18 -14 16
18 フライブルク 19 4 4 11 23 42 10 3 2 5 12 14 9 1 2 6 11 28 -19 16

Champions League grp. A

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 バイエルン・ミュンヘン 6 4 1 1 11 6 3 3 0 0 8 3 3 1 1 1 3 3 5 13
2 SSCナポリ 6 3 2 1 10 6 3 2 1 0 5 2 3 1 1 1 5 4 4 11
3 マンチェスター・シティ 6 3 1 2 9 6 3 2 1 0 5 2 3 1 0 2 4 4 3 10
4 ビジャレアル 6 0 0 6 2 14 3 0 0 3 0 7 3 0 0 3 2 7 -12 0

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.13 -

世界中の誰よりも自分が一番のサッカー狂だと思うあなた。OleOleでそれを証明してみよう!

今すぐ参加