Sign Up | ログイン

シカゴ・ファイヤー Tables, 2011/2012 season

MLS

  トータル ホーム アウェー  
 GP W D L GS GA GP W D L GS GA GP W D L GS GA GD O
1 ロサンゼルス・ギャラクシー 34 19 10 5 48 28 17 12 5 0 28 8 17 7 5 5 20 20 20 67
2 Seattle Sounders FC 34 18 9 7 56 37 17 9 4 4 32 20 17 9 5 3 24 17 19 63
3 レアル・ソルトレーク 34 15 8 11 44 36 17 10 4 3 29 15 17 5 4 8 15 21 8 53
4 FCダラス 34 15 7 12 42 39 17 9 3 5 20 11 17 6 4 7 22 28 3 52
5 カンザスシティ・ウィザード 34 13 12 9 50 40 17 9 6 2 29 16 17 4 6 7 21 24 10 51
6 コロラド・ラピッズ 34 12 13 9 44 41 17 6 9 2 25 16 17 6 4 7 19 25 3 49
7 Houston Dynamo 34 12 13 9 45 41 17 10 4 3 32 20 17 2 9 6 13 21 4 49
8 TBA 34 11 15 8 44 36 17 7 9 1 24 18 17 4 6 7 20 18 8 48
9 コロンバス・クルー 34 13 8 13 43 44 17 9 5 3 27 18 17 4 3 10 16 26 -1 47
10 ニューヨーク・レッドブルズ 34 10 16 8 50 44 17 8 6 3 29 17 17 2 10 5 21 27 6 46
11 シカゴ・ファイヤー 34 9 16 9 46 45 17 6 8 3 24 19 17 3 8 6 22 26 1 43
12 Portland Timbers 34 11 9 14 40 48 17 9 3 5 30 22 17 2 6 9 10 26 -8 42
13 D.C.ユナイテッド 34 9 12 13 49 52 17 4 8 5 28 27 17 5 4 8 21 25 -3 39
14 San Jose Earthquakes 34 8 14 12 40 45 17 5 8 4 24 19 17 3 6 8 16 26 -5 38
15 CDチヴァスUSA 34 8 12 14 41 43 17 5 5 7 19 17 17 3 7 7 22 26 -2 36
16 Toronto FC 34 6 15 13 36 59 17 5 8 4 18 21 17 1 7 9 18 38 -23 33
17 ニューイングランド・レボルーション 34 5 13 16 38 58 17 4 6 7 17 24 17 1 7 9 21 34 -20 28
18 Vancouver Whitecaps 34 6 10 18 35 55 17 6 5 6 24 24 17 0 5 12 11 31 -20 28

表内の記号

GP: 試合数, W: 勝ち, D: 引き分け, L: 負け, GS: 得点, GA: 失点, GD: 得失点差, O: ポイント

参加理由

- No.29 -

誰よりも自分がサッカーレポーターに一番ふさわしいと思っているあなた!OleOleでブログを始めよう!

今すぐ参加